Economie · 2024
Btw-plichtige ondernemingen: de ranglijst van de gemeenten
Btw-plichtige ondernemingen: Antwerpen staat bovenaan met 56.840 en Herstappe sluit de rij met 21. De mediaan van de 565 gemeenten is 1.324.
Het podium en de top 100
| # | Gemeente | Provincie | Btw-plichtige ondernemingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | Antwerpen | 56.840 |
| 2 | Gent | Oost-Vlaanderen | 32.141 |
| 3 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 22.638 |
| 4 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 15.255 |
| 5 | Brugge | West-Vlaanderen | 13.751 |
| 6 | Luik | Luik | 13.707 |
| 7 | Hasselt | Limburg | 11.905 |
| 8 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 11.636 |
| 9 | Leuven | Vlaams-Brabant | 10.734 |
| 10 | Charleroi | Henegouwen | 10.474 |
| 11 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 9.970 |
| 12 | Namen | Namen | 9.599 |
| 13 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9.261 |
| 14 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 9.234 |
| 15 | Mechelen | Antwerpen | 8.784 |
| 16 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 8.472 |
| 17 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 8.106 |
| 18 | Roeselare | West-Vlaanderen | 7.929 |
| 19 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 7.199 |
| 20 | Bergen | Henegouwen | 6.445 |
| 21 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 6.395 |
| 22 | Genk | Limburg | 6.341 |
| 23 | Oostende | West-Vlaanderen | 6.328 |
| 24 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 6.102 |
| 25 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5.985 |
| 26 | Doornik | Henegouwen | 5.733 |
| 27 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 5.599 |
| 28 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5.543 |
| 29 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 5.539 |
| 30 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5.448 |
| 31 | Waregem | West-Vlaanderen | 5.141 |
| 32 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 5.113 |
| 33 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 5.085 |
| 34 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 5.084 |
| 35 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 5.058 |
| 36 | Brasschaat | Antwerpen | 4.679 |
| 37 | Waver | Waals-Brabant | 4.622 |
| 38 | Beringen | Limburg | 4.575 |
| 39 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 4.574 |
| 40 | Waterloo | Waals-Brabant | 4.559 |
| 41 | Sint-Truiden | Limburg | 4.526 |
| 42 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 4.516 |
| 43 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 4.484 |
| 44 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 4.482 |
| 45 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 4.461 |
| 46 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 4.449 |
| 47 | Geel | Antwerpen | 4.447 |
| 48 | Asse | Vlaams-Brabant | 4.346 |
| 49 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 4.313 |
| 50 | Tielt | West-Vlaanderen | 4.305 |
| 51 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 4.233 |
| 52 | La Louvière | Henegouwen | 4.231 |
| 53 | Ieper | West-Vlaanderen | 4.136 |
| 54 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 3.913 |
| 55 | Lier | Antwerpen | 3.892 |
| 56 | Schoten | Antwerpen | 3.876 |
| 57 | Heusden-Zolder | Limburg | 3.841 |
| 58 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3.821 |
| 59 | Schilde | Antwerpen | 3.769 |
| 60 | Turnhout | Antwerpen | 3.751 |
| 61 | Brecht | Antwerpen | 3.747 |
| 62 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 3.646 |
| 63 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 3.639 |
| 64 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 3.601 |
| 65 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 3.591 |
| 66 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 3.579 |
| 67 | Moeskroen | Henegouwen | 3.571 |
| 68 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3.547 |
| 69 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 3.520 |
| 70 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 3.517 |
| 71 | Overijse | Vlaams-Brabant | 3.479 |
| 72 | Halle | Vlaams-Brabant | 3.471 |
| 73 | Izegem | West-Vlaanderen | 3.453 |
| 74 | Kontich | Antwerpen | 3.450 |
| 75 | Verviers | Luik | 3.425 |
| 76 | Mol | Antwerpen | 3.409 |
| 77 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 3.393 |
| 78 | Pelt | Limburg | 3.364 |
| 79 | Wingene | West-Vlaanderen | 3.363 |
| 80 | Temse | Oost-Vlaanderen | 3.343 |
| 81 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 3.307 |
| 82 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 3.290 |
| 83 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 3.269 |
| 84 | Kapellen | Antwerpen | 3.267 |
| 85 | Tienen | Vlaams-Brabant | 3.248 |
| 86 | Lommel | Limburg | 3.221 |
| 87 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 3.210 |
| 88 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 3.198 |
| 89 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 3.163 |
| 90 | Herentals | Antwerpen | 3.161 |
| 91 | Nijvel | Waals-Brabant | 3.147 |
| 92 | Maasmechelen | Limburg | 3.113 |
| 93 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 3.103 |
| 94 | Lasne | Waals-Brabant | 3.099 |
| 95 | Zedelgem | West-Vlaanderen | 3.084 |
| 96 | Menen | West-Vlaanderen | 3.055 |
| 97 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 3.036 |
| 98 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 3.022 |
| 99 | Rixensart | Waals-Brabant | 2.990 |
| 100 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 2.975 |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Btw-plichtige ondernemingen |
|---|---|---|---|
| 551 | Doische | Namen | 284 |
| 552 | Berloz | Luik | 257 |
| 553 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 244 |
| 554 | Lijsem | Luik | 242 |
| 555 | Tellin | Luxemburg | 231 |
| 556 | Fauvillers | Luxemburg | 222 |
| 557 | Musson | Luxemburg | 206 |
| 558 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 203 |
| 559 | Saint-Léger | Luxemburg | 194 |
| 560 | Herbeumont | Luxemburg | 149 |
| 561 | Rouvroy | Luxemburg | 137 |
| 562 | Daverdisse | Luxemburg | 135 |
| 563 | Martelange | Luxemburg | 108 |
| 564 | Mesen | West-Vlaanderen | 72 |
| 565 | Herstappe | Limburg | 21 |
Vergelijking van de provincies
Totaal per provincie.
- Antwerpen202.193
- Oost-Vlaanderen171.424
- West-Vlaanderen148.653
- Vlaams-Brabant130.833
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest122.725
- Limburg94.292
- Henegouwen90.576
- Luik89.330
- Waals-Brabant50.462
- Namen46.082
- Luxemburg23.440
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Btw-plichtige ondernemingen”?
Antwerpen staat bovenaan voor “Btw-plichtige ondernemingen”, met 56.840.
Wat is de mediane waarde van “Btw-plichtige ondernemingen”?
De mediaan van de 565 gerangschikte gemeenten is 1.324.