Économie · 2024
Entreprises assujetties à la TVA : le classement des communes
Entreprises assujetties à la TVA : Anvers arrive en tête avec 56 840 et Herstappe ferme la marche avec 21. La médiane des 565 communes est de 1 324.
Le podium et le top 100
| # | Commune | Province | Entreprises assujetties à la TVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvers | Anvers | 56 840 |
| 2 | Gand | Flandre orientale | 32 141 |
| 3 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 22 638 |
| 4 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 15 255 |
| 5 | Bruges | Flandre occidentale | 13 751 |
| 6 | Liège | Liège | 13 707 |
| 7 | Hasselt | Limbourg | 11 905 |
| 8 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 11 636 |
| 9 | Louvain | Brabant flamand | 10 734 |
| 10 | Charleroi | Hainaut | 10 474 |
| 11 | Courtrai | Flandre occidentale | 9 970 |
| 12 | Namur | Namur | 9 599 |
| 13 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 9 261 |
| 14 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 9 234 |
| 15 | Malines | Anvers | 8 784 |
| 16 | Alost | Flandre orientale | 8 472 |
| 17 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Flandre orientale | 8 106 |
| 18 | Roulers | Flandre occidentale | 7 929 |
| 19 | Sint-Niklaas | Flandre orientale | 7 199 |
| 20 | Mons | Hainaut | 6 445 |
| 21 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 6 395 |
| 22 | Genk | Limbourg | 6 341 |
| 23 | Ostende | Flandre occidentale | 6 328 |
| 24 | Deinze | Flandre orientale | 6 102 |
| 25 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 5 985 |
| 26 | Tournai | Hainaut | 5 733 |
| 27 | Knokke-Heist | Flandre occidentale | 5 599 |
| 28 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 5 543 |
| 29 | Zaventem | Brabant flamand | 5 539 |
| 30 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 5 448 |
| 31 | Waregem | Flandre occidentale | 5 141 |
| 32 | Lokeren | Flandre orientale | 5 113 |
| 33 | Dilbeek | Brabant flamand | 5 085 |
| 34 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 5 084 |
| 35 | Heist-op-den-Berg | Anvers | 5 058 |
| 36 | Brasschaat | Anvers | 4 679 |
| 37 | Wavre | Brabant wallon | 4 622 |
| 38 | Beringen | Limbourg | 4 575 |
| 39 | Grimbergen | Brabant flamand | 4 574 |
| 40 | Waterloo | Brabant wallon | 4 559 |
| 41 | Saint-Trond | Limbourg | 4 526 |
| 42 | Tongres-Looz | Limbourg | 4 516 |
| 43 | Braine-l’Alleud | Brabant wallon | 4 484 |
| 44 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 4 482 |
| 45 | Bilzen-Hoeselt | Limbourg | 4 461 |
| 46 | Aalter | Flandre orientale | 4 449 |
| 47 | Geel | Anvers | 4 447 |
| 48 | Asse | Brabant flamand | 4 346 |
| 49 | Merelbeke-Melle | Flandre orientale | 4 313 |
| 50 | Tielt | Flandre occidentale | 4 305 |
| 51 | Termonde | Flandre orientale | 4 233 |
| 52 | La Louvière | Hainaut | 4 231 |
| 53 | Ypres | Flandre occidentale | 4 136 |
| 54 | Sint-Pieters-Leeuw | Brabant flamand | 3 913 |
| 55 | Lierre | Anvers | 3 892 |
| 56 | Schoten | Anvers | 3 876 |
| 57 | Heusden-Zolder | Limbourg | 3 841 |
| 58 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 3 821 |
| 59 | Schilde | Anvers | 3 769 |
| 60 | Turnhout | Anvers | 3 751 |
| 61 | Brecht | Anvers | 3 747 |
| 62 | Lochristi | Flandre orientale | 3 646 |
| 63 | Audenarde | Flandre orientale | 3 639 |
| 64 | Ninove | Flandre orientale | 3 601 |
| 65 | Evergem | Flandre orientale | 3 591 |
| 66 | Wevelgem | Flandre occidentale | 3 579 |
| 67 | Mouscron | Hainaut | 3 571 |
| 68 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 3 547 |
| 69 | Vilvorde | Brabant flamand | 3 520 |
| 70 | Oostkamp | Flandre occidentale | 3 517 |
| 71 | Overijse | Brabant flamand | 3 479 |
| 72 | Hal | Brabant flamand | 3 471 |
| 73 | Izegem | Flandre occidentale | 3 453 |
| 74 | Kontich | Anvers | 3 450 |
| 75 | Verviers | Liège | 3 425 |
| 76 | Mol | Anvers | 3 409 |
| 77 | Maldegem | Flandre orientale | 3 393 |
| 78 | Pelt | Limbourg | 3 364 |
| 79 | Wingene | Flandre occidentale | 3 363 |
| 80 | Tamise | Flandre orientale | 3 343 |
| 81 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 3 307 |
| 82 | Aarschot | Brabant flamand | 3 290 |
| 83 | Nazareth-De Pinte | Flandre orientale | 3 269 |
| 84 | Kapellen | Anvers | 3 267 |
| 85 | Tirlemont | Brabant flamand | 3 248 |
| 86 | Lommel | Limbourg | 3 221 |
| 87 | Grammont | Flandre orientale | 3 210 |
| 88 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon | 3 198 |
| 89 | Lievegem | Flandre orientale | 3 163 |
| 90 | Herentals | Anvers | 3 161 |
| 91 | Nivelles | Brabant wallon | 3 147 |
| 92 | Maasmechelen | Limbourg | 3 113 |
| 93 | Tessenderlo-Ham | Limbourg | 3 103 |
| 94 | Lasne | Brabant wallon | 3 099 |
| 95 | Zedelgem | Flandre occidentale | 3 084 |
| 96 | Menin | Flandre occidentale | 3 055 |
| 97 | Zwevegem | Flandre occidentale | 3 036 |
| 98 | Pajottegem | Brabant flamand | 3 022 |
| 99 | Rixensart | Brabant wallon | 2 990 |
| 100 | Harelbeke | Flandre occidentale | 2 975 |
En bas du classement
| # | Commune | Province | Entreprises assujetties à la TVA |
|---|---|---|---|
| 551 | Doische | Namur | 284 |
| 552 | Berloz | Liège | 257 |
| 553 | Espierres-Helchin | Flandre occidentale | 244 |
| 554 | Lincent | Liège | 242 |
| 555 | Tellin | Luxembourg | 231 |
| 556 | Fauvillers | Luxembourg | 222 |
| 557 | Musson | Luxembourg | 206 |
| 558 | Meix-devant-Virton | Luxembourg | 203 |
| 559 | Saint-Léger | Luxembourg | 194 |
| 560 | Herbeumont | Luxembourg | 149 |
| 561 | Rouvroy | Luxembourg | 137 |
| 562 | Daverdisse | Luxembourg | 135 |
| 563 | Martelange | Luxembourg | 108 |
| 564 | Messines | Flandre occidentale | 72 |
| 565 | Herstappe | Limbourg | 21 |
Comparaison des provinces
Total de chaque province.
- Anvers202 193
- Flandre orientale171 424
- Flandre occidentale148 653
- Brabant flamand130 833
- Région de Bruxelles-Capitale122 725
- Limbourg94 292
- Hainaut90 576
- Liège89 330
- Brabant wallon50 462
- Namur46 082
- Luxembourg23 440
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Entreprises assujetties à la TVA » ?
Anvers arrive en tête pour « Entreprises assujetties à la TVA », avec 56 840.
Quelle est la valeur médiane de « Entreprises assujetties à la TVA » ?
La médiane des 565 communes classées est de 1 324.