Wirtschaft · 2024
Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen: die Rangliste der Gemeinden
Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen: Antwerpen liegt mit 56.840 an der Spitze, Herstappe bildet mit 21 das Schlusslicht. Der Median der 565 Gemeinden beträgt 1.324.
Podium und Top 100
| # | Gemeinde | Provinz | Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | Antwerpen | 56.840 |
| 2 | Gent | Ostflandern | 32.141 |
| 3 | Brüssel | Region Brüssel-Hauptstadt | 22.638 |
| 4 | Ixelles | Region Brüssel-Hauptstadt | 15.255 |
| 5 | Brügge | Westflandern | 13.751 |
| 6 | Lüttich | Lüttich | 13.707 |
| 7 | Hasselt | Limburg | 11.905 |
| 8 | Uccle | Region Brüssel-Hauptstadt | 11.636 |
| 9 | Löwen | Flämisch-Brabant | 10.734 |
| 10 | Charleroi | Hennegau | 10.474 |
| 11 | Kortrijk | Westflandern | 9.970 |
| 12 | Namur | Namur | 9.599 |
| 13 | Schaerbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 9.261 |
| 14 | Anderlecht | Region Brüssel-Hauptstadt | 9.234 |
| 15 | Mechelen | Antwerpen | 8.784 |
| 16 | Aalst | Ostflandern | 8.472 |
| 17 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Ostflandern | 8.106 |
| 18 | Roeselare | Westflandern | 7.929 |
| 19 | Sint-Niklaas | Ostflandern | 7.199 |
| 20 | Mons | Hennegau | 6.445 |
| 21 | Etterbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 6.395 |
| 22 | Genk | Limburg | 6.341 |
| 23 | Ostende | Westflandern | 6.328 |
| 24 | Deinze | Ostflandern | 6.102 |
| 25 | Molenbeek-Saint-Jean | Region Brüssel-Hauptstadt | 5.985 |
| 26 | Tournai | Hennegau | 5.733 |
| 27 | Knokke-Heist | Westflandern | 5.599 |
| 28 | Forest | Region Brüssel-Hauptstadt | 5.543 |
| 29 | Zaventem | Flämisch-Brabant | 5.539 |
| 30 | Saint-Gilles | Region Brüssel-Hauptstadt | 5.448 |
| 31 | Waregem | Westflandern | 5.141 |
| 32 | Lokeren | Ostflandern | 5.113 |
| 33 | Dilbeek | Flämisch-Brabant | 5.085 |
| 34 | Woluwe-Saint-Lambert | Region Brüssel-Hauptstadt | 5.084 |
| 35 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 5.058 |
| 36 | Brasschaat | Antwerpen | 4.679 |
| 37 | Wavre | Wallonisch-Brabant | 4.622 |
| 38 | Beringen | Limburg | 4.575 |
| 39 | Grimbergen | Flämisch-Brabant | 4.574 |
| 40 | Waterloo | Wallonisch-Brabant | 4.559 |
| 41 | Sint-Truiden | Limburg | 4.526 |
| 42 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 4.516 |
| 43 | Braine-l’Alleud | Wallonisch-Brabant | 4.484 |
| 44 | Woluwe-Saint-Pierre | Region Brüssel-Hauptstadt | 4.482 |
| 45 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 4.461 |
| 46 | Aalter | Ostflandern | 4.449 |
| 47 | Geel | Antwerpen | 4.447 |
| 48 | Asse | Flämisch-Brabant | 4.346 |
| 49 | Merelbeke-Melle | Ostflandern | 4.313 |
| 50 | Tielt | Westflandern | 4.305 |
| 51 | Dendermonde | Ostflandern | 4.233 |
| 52 | La Louvière | Hennegau | 4.231 |
| 53 | Ypern | Westflandern | 4.136 |
| 54 | Sint-Pieters-Leeuw | Flämisch-Brabant | 3.913 |
| 55 | Lier | Antwerpen | 3.892 |
| 56 | Schoten | Antwerpen | 3.876 |
| 57 | Heusden-Zolder | Limburg | 3.841 |
| 58 | Jette | Region Brüssel-Hauptstadt | 3.821 |
| 59 | Schilde | Antwerpen | 3.769 |
| 60 | Turnhout | Antwerpen | 3.751 |
| 61 | Brecht | Antwerpen | 3.747 |
| 62 | Lochristi | Ostflandern | 3.646 |
| 63 | Oudenaarde | Ostflandern | 3.639 |
| 64 | Ninove | Ostflandern | 3.601 |
| 65 | Evergem | Ostflandern | 3.591 |
| 66 | Wevelgem | Westflandern | 3.579 |
| 67 | Mouscron | Hennegau | 3.571 |
| 68 | Auderghem | Region Brüssel-Hauptstadt | 3.547 |
| 69 | Vilvoorde | Flämisch-Brabant | 3.520 |
| 70 | Oostkamp | Westflandern | 3.517 |
| 71 | Overijse | Flämisch-Brabant | 3.479 |
| 72 | Halle | Flämisch-Brabant | 3.471 |
| 73 | Izegem | Westflandern | 3.453 |
| 74 | Kontich | Antwerpen | 3.450 |
| 75 | Verviers | Lüttich | 3.425 |
| 76 | Mol | Antwerpen | 3.409 |
| 77 | Maldegem | Ostflandern | 3.393 |
| 78 | Pelt | Limburg | 3.364 |
| 79 | Wingene | Westflandern | 3.363 |
| 80 | Temse | Ostflandern | 3.343 |
| 81 | Watermael-Boitsfort | Region Brüssel-Hauptstadt | 3.307 |
| 82 | Aarschot | Flämisch-Brabant | 3.290 |
| 83 | Nazareth-De Pinte | Ostflandern | 3.269 |
| 84 | Kapellen | Antwerpen | 3.267 |
| 85 | Tienen | Flämisch-Brabant | 3.248 |
| 86 | Lommel | Limburg | 3.221 |
| 87 | Geraardsbergen | Ostflandern | 3.210 |
| 88 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Wallonisch-Brabant | 3.198 |
| 89 | Lievegem | Ostflandern | 3.163 |
| 90 | Herentals | Antwerpen | 3.161 |
| 91 | Nivelles | Wallonisch-Brabant | 3.147 |
| 92 | Maasmechelen | Limburg | 3.113 |
| 93 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 3.103 |
| 94 | Lasne | Wallonisch-Brabant | 3.099 |
| 95 | Zedelgem | Westflandern | 3.084 |
| 96 | Menen | Westflandern | 3.055 |
| 97 | Zwevegem | Westflandern | 3.036 |
| 98 | Pajottegem | Flämisch-Brabant | 3.022 |
| 99 | Rixensart | Wallonisch-Brabant | 2.990 |
| 100 | Harelbeke | Westflandern | 2.975 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Provinz | Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 551 | Doische | Namur | 284 |
| 552 | Berloz | Lüttich | 257 |
| 553 | Spiere-Helkijn | Westflandern | 244 |
| 554 | Lincent | Lüttich | 242 |
| 555 | Tellin | Luxemburg | 231 |
| 556 | Fauvillers | Luxemburg | 222 |
| 557 | Musson | Luxemburg | 206 |
| 558 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 203 |
| 559 | Saint-Léger | Luxemburg | 194 |
| 560 | Herbeumont | Luxemburg | 149 |
| 561 | Rouvroy | Luxemburg | 137 |
| 562 | Daverdisse | Luxemburg | 135 |
| 563 | Martelange | Luxemburg | 108 |
| 564 | Mesen | Westflandern | 72 |
| 565 | Herstappe | Limburg | 21 |
Vergleich der Provinzen
Summe pro Provinz.
- Antwerpen202.193
- Ostflandern171.424
- Westflandern148.653
- Flämisch-Brabant130.833
- Region Brüssel-Hauptstadt122.725
- Limburg94.292
- Hennegau90.576
- Lüttich89.330
- Wallonisch-Brabant50.462
- Namur46.082
- Luxemburg23.440
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen“ an der Spitze?
Antwerpen liegt bei „Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen“ mit 56.840 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen“?
Der Median der 565 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 1.324.