Economie · 2025
Mediane verkoopprijs van huizen: de ranglijst van de gemeenten
Mediane verkoopprijs van huizen: Sint-Martens-Latem staat bovenaan met 792.500 € en Froidchapelle sluit de rij met 95.000 €. De mediaan van de 554 gemeenten is 302.500 €.
Het podium en de top 100
| # | Gemeente | Provincie | Mediane verkoopprijs van huizen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 792.500 € |
| 2 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 785.000 € |
| 3 | Lasne | Waals-Brabant | 740.000 € |
| 4 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 732.500 € |
| 5 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 725.500 € |
| 6 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 700.000 € |
| 7 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 665.000 € |
| 8 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 640.000 € |
| 8 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 640.000 € |
| 10 | Schilde | Antwerpen | 618.000 € |
| 11 | Hove | Antwerpen | 609.525 € |
| 12 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 600.000 € |
| 13 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 599.000 € |
| 14 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 597.500 € |
| 15 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 592.500 € |
| 16 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 575.000 € |
| 17 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 572.500 € |
| 18 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 550.000 € |
| 18 | Waterloo | Waals-Brabant | 550.000 € |
| 20 | Brasschaat | Antwerpen | 545.050 € |
| 21 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 536.500 € |
| 22 | Overijse | Vlaams-Brabant | 530.000 € |
| 22 | Terhulpen | Waals-Brabant | 530.000 € |
| 24 | Edegem | Antwerpen | 515.000 € |
| 25 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 505.000 € |
| 26 | Zoersel | Antwerpen | 495.000 € |
| 27 | Lint | Antwerpen | 492.500 € |
| 28 | Bonheiden | Antwerpen | 485.000 € |
| 28 | Rixensart | Waals-Brabant | 485.000 € |
| 28 | Attert | Luxemburg | 485.000 € |
| 31 | Bertem | Vlaams-Brabant | 483.500 € |
| 32 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 482.500 € |
| 33 | Kalmthout | Antwerpen | 480.000 € |
| 34 | Hoogstraten | Antwerpen | 479.000 € |
| 35 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 477.500 € |
| 36 | Malle | Antwerpen | 475.000 € |
| 36 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 475.000 € |
| 36 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 475.000 € |
| 39 | Meise | Vlaams-Brabant | 470.000 € |
| 40 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 468.750 € |
| 41 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 467.888 € |
| 42 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 460.000 € |
| 42 | Lennik | Vlaams-Brabant | 460.000 € |
| 42 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 460.000 € |
| 42 | Leuven | Vlaams-Brabant | 460.000 € |
| 42 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 460.000 € |
| 47 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 459.000 € |
| 48 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 455.000 € |
| 49 | Brecht | Antwerpen | 450.000 € |
| 49 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 450.000 € |
| 51 | Ranst | Antwerpen | 449.000 € |
| 52 | Koksijde | West-Vlaanderen | 447.000 € |
| 53 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 445.000 € |
| 54 | Aartselaar | Antwerpen | 442.500 € |
| 55 | Retie | Antwerpen | 442.000 € |
| 56 | Mortsel | Antwerpen | 439.500 € |
| 57 | Herent | Vlaams-Brabant | 439.000 € |
| 58 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 436.250 € |
| 59 | Boechout | Antwerpen | 435.000 € |
| 59 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 435.000 € |
| 59 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 435.000 € |
| 62 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 431.250 € |
| 63 | Kapellen | Antwerpen | 430.000 € |
| 63 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 430.000 € |
| 63 | Beersel | Vlaams-Brabant | 430.000 € |
| 63 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 430.000 € |
| 63 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 430.000 € |
| 68 | Zemst | Vlaams-Brabant | 429.250 € |
| 69 | Incourt | Waals-Brabant | 427.750 € |
| 70 | Kontich | Antwerpen | 425.000 € |
| 70 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 425.000 € |
| 70 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 425.000 € |
| 73 | Zandhoven | Antwerpen | 420.000 € |
| 74 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 419.500 € |
| 75 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 419.000 € |
| 76 | Jabbeke | West-Vlaanderen | 416.375 € |
| 77 | Damme | West-Vlaanderen | 416.250 € |
| 78 | Schoten | Antwerpen | 415.000 € |
| 78 | Wommelgem | Antwerpen | 415.000 € |
| 78 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 415.000 € |
| 78 | Graven | Waals-Brabant | 415.000 € |
| 78 | Waver | Waals-Brabant | 415.000 € |
| 83 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 413.750 € |
| 84 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 412.589 € |
| 85 | Wuustwezel | Antwerpen | 412.500 € |
| 85 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 412.500 € |
| 87 | Chastre | Waals-Brabant | 410.000 € |
| 87 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 410.000 € |
| 87 | Walhain | Waals-Brabant | 410.000 € |
| 87 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 410.000 € |
| 91 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 407.000 € |
| 92 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 405.527 € |
| 93 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 405.000 € |
| 94 | Ravels | Antwerpen | 402.500 € |
| 95 | Asse | Vlaams-Brabant | 400.000 € |
| 95 | Haacht | Vlaams-Brabant | 400.000 € |
| 95 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | 400.000 € |
| 95 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 400.000 € |
| 99 | Baarle-Hertog | Antwerpen | 399.000 € |
| 99 | Rijkevorsel | Antwerpen | 399.000 € |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Mediane verkoopprijs van huizen |
|---|---|---|---|
| 538 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 165.000 € |
| 541 | Chimay | Henegouwen | 164.500 € |
| 542 | Charleroi | Henegouwen | 158.000 € |
| 543 | Cerfontaine | Namen | 157.500 € |
| 544 | Boussu | Henegouwen | 150.000 € |
| 545 | Dour | Henegouwen | 145.000 € |
| 545 | Couvin | Namen | 145.000 € |
| 547 | Frameries | Henegouwen | 140.000 € |
| 547 | Erquelinnes | Henegouwen | 140.000 € |
| 549 | Quaregnon | Henegouwen | 139.000 € |
| 550 | Colfontaine | Henegouwen | 132.560 € |
| 551 | Viroinval | Namen | 123.250 € |
| 552 | Quiévrain | Henegouwen | 123.000 € |
| 553 | Hastière | Namen | 100.000 € |
| 554 | Froidchapelle | Henegouwen | 95.000 € |
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Mediane verkoopprijs van huizen”?
Sint-Martens-Latem staat bovenaan voor “Mediane verkoopprijs van huizen”, met 792.500 €.
Wat is de mediane waarde van “Mediane verkoopprijs van huizen”?
De mediaan van de 554 gerangschikte gemeenten is 302.500 €.