Economie · 2025
Mediane verkoopprijs van appartementen: de ranglijst van de gemeenten
Mediane verkoopprijs van appartementen: Knokke-Heist staat bovenaan met 570.000 € en Fontaine-l’Evêque sluit de rij met 121.500 €. De mediaan van de 299 gemeenten is 249.900 €.
Het podium en de top 100
| # | Gemeente | Provincie | Mediane verkoopprijs van appartementen |
|---|---|---|---|
| 1 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 570.000 € |
| 2 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 405.000 € |
| 3 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 402.500 € |
| 4 | Schilde | Antwerpen | 400.000 € |
| 4 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 400.000 € |
| 6 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 382.500 € |
| 7 | Waterloo | Waals-Brabant | 380.000 € |
| 8 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 370.000 € |
| 9 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 367.500 € |
| 10 | Hove | Antwerpen | 366.000 € |
| 11 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 350.000 € |
| 11 | Herent | Vlaams-Brabant | 350.000 € |
| 13 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 342.000 € |
| 14 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 336.000 € |
| 15 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 335.000 € |
| 15 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 335.000 € |
| 17 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 332.500 € |
| 18 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 330.000 € |
| 19 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 327.500 € |
| 20 | Hoogstraten | Antwerpen | 325.000 € |
| 20 | Overijse | Vlaams-Brabant | 325.000 € |
| 22 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 324.500 € |
| 23 | Kalmthout | Antwerpen | 320.000 € |
| 23 | Bonheiden | Antwerpen | 320.000 € |
| 23 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 320.000 € |
| 26 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 319.500 € |
| 27 | Genepiën | Waals-Brabant | 317.000 € |
| 28 | Brecht | Antwerpen | 315.000 € |
| 29 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 312.500 € |
| 30 | Putte | Antwerpen | 310.000 € |
| 30 | Oudsbergen | Limburg | 310.000 € |
| 32 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 309.000 € |
| 32 | Rixensart | Waals-Brabant | 309.000 € |
| 34 | Affligem | Vlaams-Brabant | 307.000 € |
| 35 | Gent | Oost-Vlaanderen | 305.000 € |
| 36 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 304.000 € |
| 37 | Brasschaat | Antwerpen | 303.000 € |
| 37 | Kasterlee | Antwerpen | 303.000 € |
| 37 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 303.000 € |
| 40 | Malle | Antwerpen | 302.500 € |
| 41 | Wijnegem | Antwerpen | 302.000 € |
| 42 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 300.000 € |
| 42 | Beernem | West-Vlaanderen | 300.000 € |
| 44 | Meise | Vlaams-Brabant | 299.500 € |
| 45 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 297.500 € |
| 46 | Kapellen | Antwerpen | 297.000 € |
| 47 | Zoersel | Antwerpen | 295.000 € |
| 47 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 295.000 € |
| 47 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 295.000 € |
| 50 | Zandhoven | Antwerpen | 294.000 € |
| 51 | Jabbeke | West-Vlaanderen | 293.450 € |
| 52 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 293.250 € |
| 53 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 292.500 € |
| 54 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 290.000 € |
| 54 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 290.000 € |
| 54 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 290.000 € |
| 57 | Boechout | Antwerpen | 287.500 € |
| 58 | Ranst | Antwerpen | 287.000 € |
| 58 | Herselt | Antwerpen | 287.000 € |
| 60 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 286.875 € |
| 61 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 286.500 € |
| 62 | Berlaar | Antwerpen | 286.045 € |
| 63 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 285.000 € |
| 63 | Grobbendonk | Antwerpen | 285.000 € |
| 63 | Hulshout | Antwerpen | 285.000 € |
| 63 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 285.000 € |
| 63 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 285.000 € |
| 63 | Leuven | Vlaams-Brabant | 285.000 € |
| 63 | Habay | Luxemburg | 285.000 € |
| 70 | Rumst | Antwerpen | 283.750 € |
| 71 | Aywaille | Luik | 283.500 € |
| 72 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 282.500 € |
| 73 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 281.250 € |
| 74 | Schelle | Antwerpen | 280.000 € |
| 74 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 280.000 € |
| 74 | Peer | Limburg | 280.000 € |
| 77 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 279.500 € |
| 78 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 279.000 € |
| 79 | Nijlen | Antwerpen | 277.500 € |
| 80 | Lille | Antwerpen | 277.000 € |
| 81 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 276.875 € |
| 82 | Bornem | Antwerpen | 275.000 € |
| 82 | Mechelen | Antwerpen | 275.000 € |
| 82 | Arendonk | Antwerpen | 275.000 € |
| 82 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 275.000 € |
| 82 | Lommel | Limburg | 275.000 € |
| 87 | Westerlo | Antwerpen | 274.500 € |
| 87 | Veurne | West-Vlaanderen | 274.500 € |
| 89 | Wuustwezel | Antwerpen | 274.021 € |
| 90 | Schoten | Antwerpen | 271.000 € |
| 91 | Essen | Antwerpen | 270.000 € |
| 91 | Kontich | Antwerpen | 270.000 € |
| 91 | Retie | Antwerpen | 270.000 € |
| 91 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 270.000 € |
| 91 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 270.000 € |
| 91 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 270.000 € |
| 91 | Wezet | Luik | 270.000 € |
| 91 | Halen | Limburg | 270.000 € |
| 91 | Heusden-Zolder | Limburg | 270.000 € |
| 100 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 269.750 € |
Onderaan de ranglijst
| # | Gemeente | Provincie | Mediane verkoopprijs van appartementen |
|---|---|---|---|
| 285 | Hoei | Luik | 162.000 € |
| 286 | Verviers | Luik | 161.750 € |
| 287 | Durbuy | Luxemburg | 161.000 € |
| 288 | Fleurus | Henegouwen | 160.000 € |
| 288 | Doornik | Henegouwen | 160.000 € |
| 290 | Herstal | Luik | 150.000 € |
| 291 | La Louvière | Henegouwen | 148.750 € |
| 292 | Morlanwelz | Henegouwen | 148.500 € |
| 293 | Dison | Luik | 145.000 € |
| 293 | Vielsalm | Luxemburg | 145.000 € |
| 295 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 140.000 € |
| 296 | Neufchâteau | Luxemburg | 138.000 € |
| 297 | Châtelet | Henegouwen | 131.750 € |
| 298 | Charleroi | Henegouwen | 122.000 € |
| 299 | Fontaine-l’Evêque | Henegouwen | 121.500 € |
Andere ranglijsten over hetzelfde thema
Veelgestelde vragen
Welke gemeente staat bovenaan voor “Mediane verkoopprijs van appartementen”?
Knokke-Heist staat bovenaan voor “Mediane verkoopprijs van appartementen”, met 570.000 €.
Wat is de mediane waarde van “Mediane verkoopprijs van appartementen”?
De mediaan van de 299 gerangschikte gemeenten is 249.900 €.