NACE E
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung: Rangliste der Gemeinden
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung: 1.889 Unternehmen, das sind 0,2 % der landesweiten Gesamtzahl. Antwerpen liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Unternehmen
| # | Gemeinde | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | 72 | 0,1 % |
| 2 | Gent | 49 | 0,2 % |
| 3 | Charleroi | 36 | 0,3 % |
| 4 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 33 | 0,4 % |
| 5 | Brügge | 25 | 0,2 % |
| 6 | Lüttich | 25 | 0,2 % |
| 7 | Brüssel | 22 | 0,1 % |
| 8 | Seraing | 19 | 0,7 % |
| 9 | Verviers | 18 | 0,5 % |
| 10 | Genk | 18 | 0,3 % |
| 11 | Aalst | 17 | 0,2 % |
| 12 | Ostende | 16 | 0,3 % |
| 13 | Châtelet | 16 | 1,0 % |
| 14 | Mons | 16 | 0,2 % |
| 15 | Herstal | 15 | 0,6 % |
| 16 | Mechelen | 14 | 0,2 % |
| 17 | Ypern | 14 | 0,3 % |
| 18 | Roeselare | 14 | 0,2 % |
| 19 | Tielt | 14 | 0,3 % |
| 20 | Lokeren | 14 | 0,3 % |
| 21 | Houthalen-Helchteren | 14 | 0,5 % |
| 22 | Namur | 14 | 0,1 % |
| 23 | Brecht | 13 | 0,3 % |
| 24 | Geel | 13 | 0,3 % |
| 25 | Hoogstraten | 13 | 0,4 % |
| 26 | Ixelles | 13 | 0,1 % |
| 27 | Kortrijk | 13 | 0,1 % |
| 28 | Dendermonde | 13 | 0,3 % |
| 29 | Tournai | 12 | 0,2 % |
| 30 | Mouscron | 12 | 0,3 % |
| 31 | Waregem | 11 | 0,2 % |
| 32 | Pelt | 11 | 0,3 % |
| 33 | Heist-op-den-Berg | 10 | 0,2 % |
| 34 | Houthulst | 10 | 0,8 % |
| 35 | Wevelgem | 10 | 0,3 % |
| 36 | Maldegem | 10 | 0,3 % |
| 37 | Deinze | 10 | 0,2 % |
| 38 | Farciennes | 10 | 2,1 % |
| 39 | Hasselt | 10 | 0,1 % |
| 40 | Arendonk | 9 | 0,6 % |
| 41 | Schaerbeek | 9 | 0,1 % |
| 42 | Grimbergen | 9 | 0,2 % |
| 43 | Zaventem | 9 | 0,2 % |
| 44 | Tienen | 9 | 0,3 % |
| 45 | Menen | 9 | 0,3 % |
| 46 | Wielsbeke | 9 | 0,6 % |
| 47 | Evergem | 9 | 0,3 % |
| 48 | Sint-Niklaas | 9 | 0,1 % |
| 49 | Huy | 9 | 0,6 % |
| 50 | Maasmechelen | 9 | 0,3 % |
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Farciennes | 10 | 2,1 % |
| 2 | Châtelet | 16 | 1,0 % |
| 3 | Houthulst | 10 | 0,8 % |
| 4 | Seraing | 19 | 0,7 % |
| 5 | Herstal | 15 | 0,6 % |
| 6 | Wielsbeke | 9 | 0,6 % |
| 7 | Arendonk | 9 | 0,6 % |
| 8 | Fernelmont | 6 | 0,6 % |
| 9 | Habay | 3 | 0,6 % |
| 10 | Huy | 9 | 0,6 % |
| 11 | Quévy | 4 | 0,5 % |
| 12 | Grâce-Hollogne | 8 | 0,5 % |
| 13 | Verviers | 18 | 0,5 % |
| 14 | Dison | 4 | 0,5 % |
| 15 | Neufchâteau | 4 | 0,5 % |
| 16 | Saint-Ghislain | 8 | 0,5 % |
| 17 | Houthalen-Helchteren | 14 | 0,5 % |
| 18 | Plombières | 4 | 0,5 % |
| 19 | Langemark-Poelkapelle | 5 | 0,5 % |
| 20 | Virton | 3 | 0,5 % |
| 21 | Philippeville | 4 | 0,4 % |
| 22 | Hoogstraten | 13 | 0,4 % |
| 23 | Frameries | 5 | 0,4 % |
| 24 | Rochefort | 5 | 0,4 % |
| 25 | Rijkevorsel | 6 | 0,4 % |
| 26 | Buggenhout | 6 | 0,4 % |
| 27 | Soumagne | 6 | 0,4 % |
| 28 | Eeklo | 8 | 0,4 % |
| 29 | Vorselaar | 3 | 0,4 % |
| 30 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 33 | 0,4 % |
Weitere Branchen
Land- und Forstwirtschaft, FischereiBergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenHerstellung von WarenEnergieversorgungBaugewerbeHandel; Instandhaltung und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieInformation und KommunikationFinanz- und VersicherungsdienstleistungenGrundstücks- und WohnungswesenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenSonstige wirtschaftliche DienstleistungenÖffentliche VerwaltungErziehung und UnterrichtGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige DienstleistungenPrivate Haushalte als ArbeitgeberExterritoriale Organisationen und Körperschaften