NACE B
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden: Rangliste der Gemeinden
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden: 198 Unternehmen, das sind 0,0 % der landesweiten Gesamtzahl. Soignies liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Unternehmen
| # | Gemeinde | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Soignies | 5 | 0,2 % |
| 2 | Comblain-au-Pont | 5 | 1,2 % |
| 3 | Sprimont | 5 | 0,3 % |
| 4 | Malmedy | 5 | 0,3 % |
| 5 | Kinrooi | 4 | 0,3 % |
| 6 | Yvoir | 4 | 0,4 % |
| 7 | Zaventem | 3 | 0,1 % |
| 8 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 3 | 0,1 % |
| 9 | Marchin | 3 | 0,6 % |
| 10 | Crisnée | 3 | 0,8 % |
| 11 | Hamont-Achel | 3 | 0,2 % |
| 12 | Dilsen-Stokkem | 3 | 0,1 % |
| 13 | Bastnach | 3 | 0,2 % |
| 14 | Bertrix | 3 | 0,3 % |
| 15 | Jemeppe-sur-Sambre | 3 | 0,2 % |
| 16 | Gembloux | 3 | 0,1 % |
| 17 | Antwerpen | 2 | 0,0 % |
| 18 | Auderghem | 2 | 0,1 % |
| 19 | Ixelles | 2 | 0,0 % |
| 20 | Woluwe-Saint-Lambert | 2 | 0,0 % |
| 21 | Braine-l’Alleud | 2 | 0,0 % |
| 22 | Tubize | 2 | 0,1 % |
| 23 | Ostende | 2 | 0,0 % |
| 24 | Nieuwpoort | 2 | 0,1 % |
| 25 | Gent | 2 | 0,0 % |
| 26 | Lokeren | 2 | 0,0 % |
| 27 | Saint-Ghislain | 2 | 0,1 % |
| 28 | Chimay | 2 | 0,2 % |
| 29 | Clavier | 2 | 0,4 % |
| 30 | Limbourg | 2 | 0,4 % |
| 31 | Sint-Truiden | 2 | 0,0 % |
| 32 | Maaseik | 2 | 0,1 % |
| 33 | Peer | 2 | 0,1 % |
| 34 | Riemst | 2 | 0,1 % |
| 35 | Houffalize | 2 | 0,4 % |
| 36 | Gouvy | 2 | 0,4 % |
| 37 | Durbuy | 2 | 0,2 % |
| 38 | Namur | 2 | 0,0 % |
| 39 | Philippeville | 2 | 0,2 % |
| 40 | Kontich | 1 | 0,0 % |
| 41 | Rumst | 1 | 0,1 % |
| 42 | Schilde | 1 | 0,0 % |
| 43 | Wommelgem | 1 | 0,1 % |
| 44 | Mechelen | 1 | 0,0 % |
| 45 | Geel | 1 | 0,0 % |
| 46 | Lille | 1 | 0,1 % |
| 47 | Mol | 1 | 0,0 % |
| 48 | Anderlecht | 1 | 0,0 % |
| 49 | Berchem-Sainte-Agathe | 1 | 0,0 % |
| 50 | Brüssel | 1 | 0,0 % |
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvoir | 4 | 0,4 % |
| 2 | Bertrix | 3 | 0,3 % |
| 3 | Malmedy | 5 | 0,3 % |
| 4 | Kinrooi | 4 | 0,3 % |
| 5 | Sprimont | 5 | 0,3 % |
| 6 | Soignies | 5 | 0,2 % |
| 7 | Philippeville | 2 | 0,2 % |
| 8 | Hamont-Achel | 3 | 0,2 % |
| 9 | Farciennes | 1 | 0,2 % |
| 10 | Chimay | 2 | 0,2 % |
| 11 | Jemeppe-sur-Sambre | 3 | 0,2 % |
| 12 | Aubange | 1 | 0,2 % |
| 13 | Erquelinnes | 1 | 0,2 % |
| 14 | Bastnach | 3 | 0,2 % |
| 15 | Brunehaut | 1 | 0,2 % |
| 16 | Virton | 1 | 0,2 % |
| 17 | Durbuy | 2 | 0,2 % |
| 18 | Dilsen-Stokkem | 3 | 0,1 % |
| 19 | Nieuwpoort | 2 | 0,1 % |
| 20 | Trooz | 1 | 0,1 % |
| 21 | Vielsalm | 1 | 0,1 % |
| 22 | Bassenge | 1 | 0,1 % |
| 23 | Neufchâteau | 1 | 0,1 % |
| 24 | Saint-Ghislain | 2 | 0,1 % |
| 25 | Montigny-le-Tilleul | 1 | 0,1 % |
| 26 | Riemst | 2 | 0,1 % |
| 27 | Saint-Nicolas | 1 | 0,1 % |
| 28 | Florennes | 1 | 0,1 % |
| 29 | Gembloux | 3 | 0,1 % |
| 30 | Peer | 2 | 0,1 % |
Weitere Branchen
Land- und Forstwirtschaft, FischereiHerstellung von WarenEnergieversorgungWasserversorgung, Abwasser- und AbfallentsorgungBaugewerbeHandel; Instandhaltung und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieInformation und KommunikationFinanz- und VersicherungsdienstleistungenGrundstücks- und WohnungswesenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenSonstige wirtschaftliche DienstleistungenÖffentliche VerwaltungErziehung und UnterrichtGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige DienstleistungenPrivate Haushalte als ArbeitgeberExterritoriale Organisationen und Körperschaften