NACE U
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften: Rangliste der Gemeinden
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften: 21 Unternehmen, das sind 0,0 % der landesweiten Gesamtzahl. Brüssel liegt an der Spitze.
Rangliste nach Anzahl der Unternehmen
| # | Gemeinde | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Brüssel | 6 | 0,0 % |
| 2 | Ixelles | 5 | 0,0 % |
| 3 | Etterbeek | 3 | 0,0 % |
| 4 | Auderghem | 1 | 0,0 % |
| 5 | Molenbeek-Saint-Jean | 1 | 0,0 % |
| 6 | Woluwe-Saint-Pierre | 1 | 0,0 % |
| 7 | Ledegem | 1 | 0,1 % |
| 8 | Charleroi | 1 | 0,0 % |
| 9 | Châtelet | 1 | 0,1 % |
| 10 | Lüttich | 1 | 0,0 % |
Rangliste nach dem Anteil der Branche (mittlere und große Gemeinden)
| # | Gemeinde | Unternehmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ledegem | 1 | 0,1 % |
| 2 | Châtelet | 1 | 0,1 % |
| 3 | Etterbeek | 3 | 0,0 % |
| 4 | Ixelles | 5 | 0,0 % |
| 5 | Auderghem | 1 | 0,0 % |
| 6 | Brüssel | 6 | 0,0 % |
| 7 | Woluwe-Saint-Pierre | 1 | 0,0 % |
| 8 | Molenbeek-Saint-Jean | 1 | 0,0 % |
| 9 | Charleroi | 1 | 0,0 % |
| 10 | Lüttich | 1 | 0,0 % |
Weitere Branchen
Land- und Forstwirtschaft, FischereiBergbau und Gewinnung von Steinen und ErdenHerstellung von WarenEnergieversorgungWasserversorgung, Abwasser- und AbfallentsorgungBaugewerbeHandel; Instandhaltung und Reparatur von KraftfahrzeugenVerkehr und LagereiBeherbergung und GastronomieInformation und KommunikationFinanz- und VersicherungsdienstleistungenGrundstücks- und WohnungswesenFreiberufliche, wissenschaftliche und technische DienstleistungenSonstige wirtschaftliche DienstleistungenÖffentliche VerwaltungErziehung und UnterrichtGesundheits- und SozialwesenKunst, Unterhaltung und ErholungSonstige DienstleistungenPrivate Haushalte als Arbeitgeber