NACE U
Extraterritoriale organisaties: ranglijst per gemeente
Extraterritoriale organisaties: 21 ondernemingen, oftewel 0,0% van het totaal van het land. Brussel staat bovenaan.
Ranglijst volgens aantal ondernemingen
| # | Gemeente | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | 6 | 0,0% |
| 2 | Elsene | 5 | 0,0% |
| 3 | Etterbeek | 3 | 0,0% |
| 4 | Oudergem | 1 | 0,0% |
| 5 | Sint-Jans-Molenbeek | 1 | 0,0% |
| 6 | Sint-Pieters-Woluwe | 1 | 0,0% |
| 7 | Ledegem | 1 | 0,1% |
| 8 | Charleroi | 1 | 0,0% |
| 9 | Châtelet | 1 | 0,1% |
| 10 | Luik | 1 | 0,0% |
Ranglijst volgens het aandeel van de sector (middelgrote en grote gemeenten)
| # | Gemeente | Ondernemingen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ledegem | 1 | 0,1% |
| 2 | Châtelet | 1 | 0,1% |
| 3 | Etterbeek | 3 | 0,0% |
| 4 | Elsene | 5 | 0,0% |
| 5 | Oudergem | 1 | 0,0% |
| 6 | Brussel | 6 | 0,0% |
| 7 | Sint-Pieters-Woluwe | 1 | 0,0% |
| 8 | Sint-Jans-Molenbeek | 1 | 0,0% |
| 9 | Charleroi | 1 | 0,0% |
| 10 | Luik | 1 | 0,0% |
Andere sectoren
Landbouw, bosbouw en visserijWinning van delfstoffenVerwerkende nijverheidElektriciteit, gas en stoomWater- en afvalbeheerBouwnijverheidGroot- en kleinhandel; reparatie van auto's en motorfietsenVervoer en opslagHorecaInformatie en communicatieFinanciële activiteiten en verzekeringenExploitatie van en handel in onroerend goedWetenschappelijke en technische activiteitenAdministratieve en ondersteunende dienstenOpenbaar bestuurOnderwijsGezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleningKunst, amusement en recreatieOverige dienstenHuishoudens als werkgever