Logement · 2024
Nombre de logements : le classement des communes
Nombre de logements : Anvers arrive en tête avec 286 128 et Herstappe ferme la marche avec 32. La médiane des 565 communes est de 6 052.
Le podium et le top 100
| # | Commune | Province | Nombre de logements |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvers | Anvers | 286 128 |
| 2 | Gand | Flandre orientale | 152 605 |
| 3 | Liège | Liège | 112 605 |
| 4 | Charleroi | Hainaut | 103 352 |
| 5 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 100 410 |
| 6 | Bruges | Flandre occidentale | 66 230 |
| 7 | Louvain | Brabant flamand | 66 084 |
| 8 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 59 007 |
| 9 | Namur | Namur | 57 226 |
| 10 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 54 983 |
| 11 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 53 818 |
| 12 | Mons | Hainaut | 53 626 |
| 13 | Ostende | Flandre occidentale | 53 600 |
| 14 | Hasselt | Limbourg | 46 132 |
| 15 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 44 589 |
| 16 | Alost | Flandre orientale | 43 762 |
| 17 | Malines | Anvers | 42 299 |
| 18 | Knokke-Heist | Flandre occidentale | 42 019 |
| 19 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 40 480 |
| 20 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Flandre orientale | 40 020 |
| 21 | Courtrai | Flandre occidentale | 39 926 |
| 22 | Tournai | Hainaut | 37 588 |
| 23 | La Louvière | Hainaut | 37 580 |
| 24 | Sint-Niklaas | Flandre orientale | 37 321 |
| 25 | Middelkerke | Flandre occidentale | 32 591 |
| 26 | Roulers | Flandre occidentale | 32 051 |
| 27 | Seraing | Liège | 31 573 |
| 28 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 31 521 |
| 29 | Koksijde | Flandre occidentale | 30 758 |
| 30 | Genk | Limbourg | 29 322 |
| 31 | Mouscron | Hainaut | 27 900 |
| 32 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 27 533 |
| 33 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 27 452 |
| 34 | Verviers | Liège | 27 440 |
| 35 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 26 838 |
| 36 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 24 983 |
| 37 | Turnhout | Anvers | 23 332 |
| 38 | Termonde | Flandre orientale | 22 921 |
| 39 | Lokeren | Flandre orientale | 22 829 |
| 40 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon | 22 766 |
| 41 | De Haan | Flandre occidentale | 22 190 |
| 42 | Deinze | Flandre orientale | 21 355 |
| 43 | Geel | Anvers | 21 211 |
| 44 | Tongres-Looz | Limbourg | 21 149 |
| 45 | Heist-op-den-Berg | Anvers | 21 048 |
| 46 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 20 802 |
| 47 | Saint-Trond | Limbourg | 20 331 |
| 48 | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 20 285 |
| 49 | Beringen | Limbourg | 20 154 |
| 50 | Blankenberge | Flandre occidentale | 19 688 |
| 51 | Mol | Anvers | 19 527 |
| 52 | Bilzen-Hoeselt | Limbourg | 19 429 |
| 53 | Dilbeek | Brabant flamand | 19 317 |
| 54 | Vilvorde | Brabant flamand | 19 009 |
| 55 | Lierre | Anvers | 18 992 |
| 56 | Hal | Brabant flamand | 18 957 |
| 57 | Waregem | Flandre occidentale | 18 932 |
| 58 | Ninove | Flandre orientale | 18 680 |
| 59 | Brasschaat | Anvers | 18 270 |
| 60 | Herstal | Liège | 18 228 |
| 61 | Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 18 182 |
| 62 | Maasmechelen | Limbourg | 17 939 |
| 63 | Ypres | Flandre occidentale | 17 702 |
| 64 | Braine-l’Alleud | Brabant wallon | 17 674 |
| 65 | Tirlemont | Brabant flamand | 17 575 |
| 66 | Nieuport | Flandre occidentale | 17 497 |
| 67 | Grimbergen | Brabant flamand | 17 299 |
| 68 | Bredene | Flandre occidentale | 17 185 |
| 69 | Châtelet | Hainaut | 17 116 |
| 70 | Lommel | Limbourg | 17 097 |
| 71 | Merelbeke-Melle | Flandre orientale | 17 082 |
| 72 | Grammont | Flandre orientale | 16 955 |
| 73 | Evergem | Flandre orientale | 16 510 |
| 73 | Binche | Hainaut | 16 510 |
| 75 | Menin | Flandre occidentale | 16 451 |
| 76 | Wavre | Brabant wallon | 16 134 |
| 77 | Arlon | Luxembourg | 16 031 |
| 78 | Audenarde | Flandre orientale | 15 962 |
| 79 | Schoten | Anvers | 15 894 |
| 80 | Zaventem | Brabant flamand | 15 813 |
| 81 | Aarschot | Brabant flamand | 15 630 |
| 82 | Pelt | Limbourg | 15 561 |
| 83 | La Panne | Flandre occidentale | 15 209 |
| 84 | Tielt | Flandre occidentale | 15 102 |
| 85 | Asse | Brabant flamand | 15 023 |
| 86 | Ath | Hainaut | 14 923 |
| 87 | Sint-Pieters-Leeuw | Brabant flamand | 14 903 |
| 88 | Heusden-Zolder | Limbourg | 14 677 |
| 89 | Wevelgem | Flandre occidentale | 14 662 |
| 90 | Courcelles | Hainaut | 14 654 |
| 91 | Herentals | Anvers | 14 371 |
| 92 | Nivelles | Brabant wallon | 14 307 |
| 93 | Tamise | Flandre orientale | 14 284 |
| 94 | Izegem | Flandre occidentale | 14 174 |
| 95 | Aalter | Flandre orientale | 14 099 |
| 96 | Tessenderlo-Ham | Limbourg | 14 029 |
| 97 | Harelbeke | Flandre occidentale | 13 977 |
| 98 | Houthalen-Helchteren | Limbourg | 13 844 |
| 99 | Zottegem | Flandre orientale | 13 730 |
| 100 | Lochristi | Flandre orientale | 13 671 |
En bas du classement
| # | Commune | Province | Nombre de logements |
|---|---|---|---|
| 551 | Meix-devant-Virton | Luxembourg | 1 397 |
| 552 | Ouffet | Liège | 1 324 |
| 553 | Wasseiges | Liège | 1 307 |
| 554 | Sainte-Ode | Luxembourg | 1 280 |
| 555 | Tinlot | Liège | 1 175 |
| 556 | Fauvillers | Luxembourg | 1 140 |
| 557 | Herbeumont | Luxembourg | 1 056 |
| 558 | Martelange | Luxembourg | 1 032 |
| 559 | Biévène | Brabant flamand | 1 017 |
| 560 | Rouvroy | Luxembourg | 976 |
| 561 | Espierres-Helchin | Flandre occidentale | 967 |
| 562 | Daverdisse | Luxembourg | 932 |
| 563 | Horebeke | Flandre orientale | 878 |
| 564 | Messines | Flandre occidentale | 520 |
| 565 | Herstappe | Limbourg | 32 |
Comparaison des provinces
Total de chaque province.
- Anvers912 062
- Flandre orientale769 888
- Flandre occidentale736 010
- Hainaut659 990
- Région de Bruxelles-Capitale606 437
- Liège549 948
- Brabant flamand542 504
- Limbourg419 438
- Namur245 760
- Brabant wallon188 756
- Luxembourg152 641
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Nombre de logements » ?
Anvers arrive en tête pour « Nombre de logements », avec 286 128.
Quelle est la valeur médiane de « Nombre de logements » ?
La médiane des 565 communes classées est de 6 052.