Bevölkerung
Fläche: die Rangliste der Gemeinden
Fläche: Bastnach liegt mit 264,7 km² an der Spitze, Saint-Josse-ten-Noode bildet mit 1,2 km² das Schlusslicht. Der Median der 565 Gemeinden beträgt 42,8 km².
Podium und Top 100
| # | Gemeinde | Provinz | Fläche |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastnach | Luxemburg | 264,7 km² |
| 2 | Tournai | Hennegau | 215,3 km² |
| 3 | Antwerpen | Antwerpen | 208,2 km² |
| 4 | Couvin | Namur | 207,0 km² |
| 5 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Ostflandern | 206,5 km² |
| 6 | Chimay | Hennegau | 198,6 km² |
| 7 | Libramont-Chevigny | Luxemburg | 179,2 km² |
| 8 | Namur | Namur | 175,9 km² |
| 9 | Beauraing | Namur | 174,6 km² |
| 10 | Léglise | Luxemburg | 173,7 km² |
| 11 | Houffalize | Luxemburg | 167,4 km² |
| 12 | Rochefort | Namur | 166,3 km² |
| 13 | Gouvy | Luxemburg | 165,3 km² |
| 14 | Gent | Ostflandern | 157,8 km² |
| 15 | Philippeville | Namur | 157,3 km² |
| 16 | Durbuy | Luxemburg | 157,1 km² |
| 17 | Gedinne | Namur | 151,6 km² |
| 18 | Diksmuide | Westflandern | 150,7 km² |
| 19 | Büllingen | Lüttich | 150,7 km² |
| 20 | Bouillon | Luxemburg | 148,6 km² |
| 21 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 148,5 km² |
| 22 | Florenville | Luxemburg | 148,1 km² |
| 23 | Ciney | Namur | 147,9 km² |
| 24 | Mons | Hennegau | 147,6 km² |
| 25 | Sankt Vith | Lüttich | 147,2 km² |
| 26 | Brügge | Westflandern | 141,2 km² |
| 27 | Vielsalm | Luxemburg | 140,7 km² |
| 28 | Libin | Luxemburg | 140,6 km² |
| 29 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 139,1 km² |
| 30 | Bertrix | Luxemburg | 138,5 km² |
| 31 | Hasselt | Limburg | 136,7 km² |
| 32 | Vaux-sur-Sûre | Luxemburg | 135,7 km² |
| 33 | Florennes | Namur | 134,2 km² |
| 34 | Ypern | Westflandern | 131,5 km² |
| 35 | Deinze | Ostflandern | 128,0 km² |
| 36 | Ath | Hennegau | 127,9 km² |
| 37 | Amel | Lüttich | 125,9 km² |
| 38 | Walcourt | Namur | 123,6 km² |
| 39 | Houyet | Namur | 122,8 km² |
| 40 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 122,1 km² |
| 41 | Viroinval | Namur | 121,2 km² |
| 42 | Poperinge | Westflandern | 120,4 km² |
| 43 | Manhay | Luxemburg | 120,2 km² |
| 44 | Pajottegem | Flämisch-Brabant | 120,2 km² |
| 45 | Aalter | Ostflandern | 119,8 km² |
| 46 | Arlon | Luxemburg | 119,1 km² |
| 47 | Mettet | Namur | 117,0 km² |
| 48 | Oudsbergen | Limburg | 116,4 km² |
| 49 | Mol | Antwerpen | 114,5 km² |
| 50 | Neufchâteau | Luxemburg | 114,5 km² |
| 51 | Chiny | Luxemburg | 114,1 km² |
| 52 | Nassogne | Luxemburg | 113,1 km² |
| 53 | Frasnes-lez-Anvaing | Hennegau | 112,9 km² |
| 54 | Saint-Hubert | Luxemburg | 112,0 km² |
| 55 | Soignies | Hennegau | 111,3 km² |
| 56 | Paliseul | Luxemburg | 111,2 km² |
| 57 | Geel | Antwerpen | 110,2 km² |
| 58 | Burg-Reuland | Lüttich | 109,8 km² |
| 59 | Bièvre | Namur | 109,5 km² |
| 60 | Stoumont | Lüttich | 108,5 km² |
| 61 | Sint-Truiden | Limburg | 107,1 km² |
| 62 | Jalhay | Lüttich | 106,9 km² |
| 63 | Lokeren | Ostflandern | 106,2 km² |
| 64 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 106,1 km² |
| 65 | Hoogstraten | Antwerpen | 105,4 km² |
| 66 | Havelange | Namur | 104,7 km² |
| 67 | Habay | Luxemburg | 103,5 km² |
| 68 | Eghezée | Namur | 103,2 km² |
| 69 | Charleroi | Hennegau | 103,0 km² |
| 70 | Lommel | Limburg | 102,3 km² |
| 71 | Vresse-sur-Semois | Namur | 101,4 km² |
| 72 | Malmedy | Lüttich | 100,4 km² |
| 73 | Dinant | Namur | 100,0 km² |
| 74 | Wingene | Westflandern | 99,2 km² |
| 75 | Tielt | Westflandern | 98,3 km² |
| 76 | Sainte-Ode | Luxemburg | 97,9 km² |
| 77 | Weismes | Lüttich | 97,6 km² |
| 78 | Veurne | Westflandern | 97,2 km² |
| 79 | Bütgenbach | Lüttich | 97,0 km² |
| 80 | Gembloux | Namur | 96,5 km² |
| 81 | Eupen | Lüttich | 96,0 km² |
| 82 | Maldegem | Ostflandern | 95,6 km² |
| 82 | Virton | Luxemburg | 95,6 km² |
| 84 | Lochristi | Ostflandern | 95,3 km² |
| 85 | Somme-Leuze | Namur | 95,2 km² |
| 86 | Ravels | Antwerpen | 95,1 km² |
| 87 | Heuvelland | Westflandern | 94,8 km² |
| 88 | Beaumont | Hennegau | 93,5 km² |
| 89 | Lierneux | Lüttich | 92,3 km² |
| 90 | Tenneville | Luxemburg | 92,0 km² |
| 91 | Brecht | Antwerpen | 91,5 km² |
| 92 | Damme | Westflandern | 90,4 km² |
| 93 | Genappe | Wallonisch-Brabant | 90,3 km² |
| 94 | Wuustwezel | Antwerpen | 89,4 km² |
| 95 | Genk | Limburg | 87,6 km² |
| 96 | Assenede | Ostflandern | 87,5 km² |
| 97 | Peer | Limburg | 87,2 km² |
| 98 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 86,7 km² |
| 99 | Froidchapelle | Hennegau | 86,5 km² |
| 100 | Hannut | Lüttich | 86,5 km² |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Provinz | Fläche |
|---|---|---|---|
| 551 | Lint | Antwerpen | 5,7 km² |
| 552 | Hemiksem | Antwerpen | 5,5 km² |
| 553 | Niel | Antwerpen | 5,3 km² |
| 554 | Jette | Region Brüssel-Hauptstadt | 5,2 km² |
| 555 | Evere | Region Brüssel-Hauptstadt | 5,1 km² |
| 556 | Linkebeek | Flämisch-Brabant | 4,2 km² |
| 557 | Mesen | Westflandern | 3,6 km² |
| 558 | Etterbeek | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,2 km² |
| 559 | Berchem-Sainte-Agathe | Region Brüssel-Hauptstadt | 3,0 km² |
| 560 | Saint-Gilles | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,5 km² |
| 561 | Drogenbos | Flämisch-Brabant | 2,5 km² |
| 562 | Ganshoren | Region Brüssel-Hauptstadt | 2,4 km² |
| 563 | Herstappe | Limburg | 1,4 km² |
| 564 | Koekelberg | Region Brüssel-Hauptstadt | 1,2 km² |
| 565 | Saint-Josse-ten-Noode | Region Brüssel-Hauptstadt | 1,2 km² |
Vergleich der Provinzen
Summe pro Provinz.
- Luxemburg4.459 km²
- Lüttich3.857 km²
- Hennegau3.813 km²
- Namur3.675 km²
- Westflandern3.197 km²
- Ostflandern3.027 km²
- Antwerpen2.856 km²
- Limburg2.427 km²
- Flämisch-Brabant2.118 km²
- Wallonisch-Brabant1.097 km²
- Region Brüssel-Hauptstadt162,4 km²
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Fläche“ an der Spitze?
Bastnach liegt bei „Fläche“ mit 264,7 km² an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Fläche“?
Der Median der 565 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 42,8 km².