Mobilité · 2025
Voitures par ménage : le classement des communes
Voitures par ménage : Lasne arrive en tête avec 1,68 et Saint-Josse-ten-Noode ferme la marche avec 0,32. La médiane des 564 communes est de 1,25. Classement établi sur les communes d'au moins 500 habitants.
Le podium et le top 100
| # | Commune | Province | Voitures par ménage |
|---|---|---|---|
| 1 | Lasne | Brabant wallon | 1,68 |
| 2 | Nandrin | Liège | 1,59 |
| 3 | Verlaine | Liège | 1,57 |
| 4 | Faimes | Liège | 1,56 |
| 5 | Chaumont-Gistoux | Brabant wallon | 1,54 |
| 6 | Burdinne | Liège | 1,53 |
| 7 | Olne | Liège | 1,51 |
| 7 | Geer | Liège | 1,51 |
| 9 | Wortegem-Petegem | Flandre orientale | 1,50 |
| 9 | La Bruyère | Namur | 1,50 |
| 11 | Héron | Liège | 1,49 |
| 11 | Thimister-Clermont | Liège | 1,49 |
| 13 | Pepingen | Brabant flamand | 1,48 |
| 13 | Ittre | Brabant wallon | 1,48 |
| 13 | Modave | Liège | 1,48 |
| 13 | Tinlot | Liège | 1,48 |
| 13 | Fernelmont | Namur | 1,48 |
| 18 | Glabbeek | Brabant flamand | 1,47 |
| 18 | Beauvechain | Brabant wallon | 1,47 |
| 18 | Orp-Jauche | Brabant wallon | 1,47 |
| 18 | Ramillies | Brabant wallon | 1,47 |
| 18 | Neupré | Liège | 1,47 |
| 23 | Schilde | Anvers | 1,46 |
| 23 | Keerbergen | Brabant flamand | 1,46 |
| 23 | Chastre | Brabant wallon | 1,46 |
| 23 | Gesves | Namur | 1,46 |
| 27 | Kampenhout | Brabant flamand | 1,45 |
| 27 | Grez-Doiceau | Brabant wallon | 1,45 |
| 27 | Incourt | Brabant wallon | 1,45 |
| 27 | Villers-la-Ville | Brabant wallon | 1,45 |
| 27 | Walhain | Brabant wallon | 1,45 |
| 27 | Horebeke | Flandre orientale | 1,45 |
| 27 | Braives | Liège | 1,45 |
| 34 | Huldenberg | Brabant flamand | 1,44 |
| 34 | Braine-le-Château | Brabant wallon | 1,44 |
| 34 | Silly | Hainaut | 1,44 |
| 34 | Villers-Le-Bouillet | Liège | 1,44 |
| 34 | Donceel | Liège | 1,44 |
| 34 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Liège | 1,44 |
| 40 | Rhode-Saint-Genèse | Brabant flamand | 1,43 |
| 40 | Sint-Martens-Latem | Flandre orientale | 1,43 |
| 40 | Anthisnes | Liège | 1,43 |
| 40 | Jalhay | Liège | 1,43 |
| 40 | Crisnée | Liège | 1,43 |
| 40 | Remicourt | Liège | 1,43 |
| 46 | Biévène | Brabant flamand | 1,42 |
| 46 | Overijse | Brabant flamand | 1,42 |
| 46 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Hainaut | 1,42 |
| 46 | Eghezée | Namur | 1,42 |
| 50 | Kortenaken | Brabant flamand | 1,41 |
| 50 | Genappe | Brabant wallon | 1,41 |
| 50 | Dalhem | Liège | 1,41 |
| 50 | Berloz | Liège | 1,41 |
| 50 | Wasseiges | Liège | 1,41 |
| 50 | As | Limbourg | 1,41 |
| 50 | Assesse | Namur | 1,41 |
| 57 | Zemst | Brabant flamand | 1,40 |
| 57 | Maarkedal | Flandre orientale | 1,40 |
| 57 | Clavier | Liège | 1,40 |
| 57 | Ohey | Namur | 1,40 |
| 61 | Begijnendijk | Brabant flamand | 1,39 |
| 61 | Tremelo | Brabant flamand | 1,39 |
| 61 | Mont-de-l’Enclus | Hainaut | 1,39 |
| 61 | Juprelle | Liège | 1,39 |
| 61 | Sprimont | Liège | 1,39 |
| 66 | Steenokkerzeel | Brabant flamand | 1,38 |
| 66 | Boortmeerbeek | Brabant flamand | 1,38 |
| 66 | Tielt-Winge | Brabant flamand | 1,38 |
| 66 | Gingelom | Limbourg | 1,38 |
| 66 | Oudsbergen | Limbourg | 1,38 |
| 66 | Heers | Limbourg | 1,38 |
| 72 | Zoersel | Anvers | 1,37 |
| 72 | Les Bons Villers | Hainaut | 1,37 |
| 72 | Ferrières | Liège | 1,37 |
| 72 | Stoumont | Liège | 1,37 |
| 72 | Theux | Liège | 1,37 |
| 72 | Alken | Limbourg | 1,37 |
| 72 | Fourons | Limbourg | 1,37 |
| 72 | Hamois | Namur | 1,37 |
| 72 | Sombreffe | Namur | 1,37 |
| 81 | Brecht | Anvers | 1,36 |
| 81 | Beersel | Brabant flamand | 1,36 |
| 81 | Roosdaal | Brabant flamand | 1,36 |
| 81 | Lennik | Brabant flamand | 1,36 |
| 81 | Boutersem | Brabant flamand | 1,36 |
| 81 | Linter | Brabant flamand | 1,36 |
| 81 | Rebecq | Brabant wallon | 1,36 |
| 81 | Waasmunster | Flandre orientale | 1,36 |
| 81 | Zwalin | Flandre orientale | 1,36 |
| 81 | Kruisem | Flandre orientale | 1,36 |
| 81 | Quévy | Hainaut | 1,36 |
| 81 | Blegny | Liège | 1,36 |
| 81 | Lontzen | Liège | 1,36 |
| 81 | Lincent | Liège | 1,36 |
| 81 | Oreye | Liège | 1,36 |
| 81 | Herck-la-Ville | Limbourg | 1,36 |
| 81 | Zutendaal | Limbourg | 1,36 |
| 81 | Wellen | Limbourg | 1,36 |
| 81 | Fauvillers | Luxembourg | 1,36 |
| 81 | Léglise | Luxembourg | 1,36 |
En bas du classement
| # | Commune | Province | Voitures par ménage |
|---|---|---|---|
| 550 | Louvain | Brabant flamand | 0,68 |
| 551 | Woluwe-Saint-Lambert | Région de Bruxelles-Capitale | 0,66 |
| 552 | Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 0,65 |
| 553 | Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 0,61 |
| 554 | Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 0,60 |
| 555 | Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 0,53 |
| 556 | Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 0,52 |
| 556 | Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 0,52 |
| 556 | Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 0,52 |
| 559 | Schaerbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 0,50 |
| 560 | Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 0,42 |
| 561 | Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 0,41 |
| 562 | Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 0,38 |
| 563 | Saint-Gilles | Région de Bruxelles-Capitale | 0,32 |
| 563 | Saint-Josse-ten-Noode | Région de Bruxelles-Capitale | 0,32 |
Comparaison des provinces
Moyennes pondérées par la population pour les taux ; totaux pour les comptages.
- Brabant wallon1,30
- Limbourg1,26
- Brabant flamand1,20
- Luxembourg1,17
- Namur1,16
- Flandre orientale1,12
- Flandre occidentale1,11
- Liège1,11
- Hainaut1,08
- Anvers1,06
- Région de Bruxelles-Capitale0,54
Autres classements du même thème
Questions fréquentes
Quelle commune arrive en tête pour « Voitures par ménage » ?
Lasne arrive en tête pour « Voitures par ménage », avec 1,68.
Quelle est la valeur médiane de « Voitures par ménage » ?
La médiane des 564 communes classées est de 1,25.